Todas nuestras prendas se manejan en tallas S, M, L y XL. Las medidas de esta página vienen directo de las especificaciones técnicas de confección, no de estimaciones.
Tu talla es la misma en las tres prendas
Aunque la sobrecamisa se siente más amplia, está diseñada así a propósito para poder llevar una camiseta debajo. Si eres M en la camiseta, eres M en la sobrecamisa y en el quarter zip.
1. Encuentra tu talla
Mide el contorno de tu pecho con una cinta, por la parte más ancha, sin apretar y con los brazos relajados.
| Talla | Contorno de pecho |
|---|---|
| S | 86 – 93 cm |
| M | 94 – 101 cm |
| L | 102 – 109 cm |
| XL | 110 – 117 cm |
2. Si estás entre dos tallas
Nuestro escalonamiento entre tallas es de 8 cm de contorno, más amplio que el habitual. La diferencia entre una talla y otra se nota.
- Si prefieres el fit ajustado al cuerpo, elige la talla menor.
- Si prefieres holgura o vas a usar la prenda con algo debajo, elige la mayor.
- En la sobrecamisa, quédate con tu talla habitual: ya viene amplia de diseño.
3. Medidas de la prenda
Estas son las medidas de la prenda extendida sobre una superficie plana. El ancho de pecho se mide de costura a costura a 2.5 cm bajo la sisa, así que representa la mitad del contorno.
Camiseta
| Medida (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Largo de cuerpo | 67.0 | 69.5 | 72.0 | 74.5 |
| Ancho de hombros | 43.5 | 46.0 | 48.5 | 51.0 |
| Ancho de pecho | 49.0 | 53.0 | 57.0 | 61.0 |
| Ancho de faldón | 47.0 | 51.0 | 55.0 | 59.0 |
| Largo de manga | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 |
| Abertura de manga | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |
Sobrecamisa
| Medida (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Largo de cuerpo | 66.0 | 68.5 | 71.0 | 73.5 |
| Ancho de hombros | 43.0 | 45.5 | 48.0 | 50.5 |
| Ancho de pecho | 53.0 | 57.0 | 61.0 | 65.0 |
| Ancho de faldón | 52.0 | 56.0 | 60.0 | 64.0 |
| Largo de manga | 62.0 | 63.5 | 65.0 | 66.5 |
| Abertura de puño | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 |
Quarter Zip
| Medida (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Largo de cuerpo | 68.0 | 70.5 | 73.0 | 75.5 |
| Ancho de hombros | 44.0 | 46.5 | 49.0 | 51.5 |
| Ancho de pecho | 49.0 | 53.0 | 57.0 | 61.0 |
| Ancho de pretina | 44.0 | 48.0 | 52.0 | 56.0 |
| Largo de manga | 61.5 | 63.0 | 64.5 | 66.0 |
| Ancho de bícep | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 |
Cómo medir una prenda que ya tengas
La forma más confiable de acertar es comparar con una prenda tuya que te quede como te gusta:
- Ancho de pecho: extiende la prenda boca arriba y mide de costura a costura, 2.5 cm por debajo de la axila.
- Largo de cuerpo: desde el punto más alto del hombro, junto al cuello, hasta el borde inferior.
- Ancho de hombros: de una costura de hombro a la otra, por la espalda.
Tolerancia
Por tratarse de prendas de tejido de punto, existe una tolerancia de fabricación de aproximadamente ±1.3 cm en largos y hombros, y ±1.5 cm en anchos de pecho y faldón. Es normal y está dentro del estándar de confección.
¿Sigues con dudas?
Escríbenos por WhatsApp al 33 2514 8648 con tu estatura, peso y la talla que sueles usar, y te decimos cuál te queda.